DN1500 EKO/EKO++
DN1500 EKO/EKO++
Zależnie od potrzeb oferujemy linię EKO z zastosowaniem receptury C35/45 lub EKO++ z użyciem C40/50.
Dennice PECO® wylewane są z betonu SCC35/45 i wyposażone w trójkątny układ kulowych kotew transportowych o odpowiednim współczynniku nośności. Na życzenie klienta zatopimy również kotwy DWL.
Do wszystkich prefabrykatów wymagających metody schodzenia stosujemy stalowe stopnie powlekane.
PREFABRYKAT | SCHEMAT | DN1 (mm) | DN2 (mm) | Dz (mm) | H (mm) | B (mm) | m (kg) |
POKRYWA DN1500 | 625 | 1500 | 1800 | 200 | 1190 | ||
POKRYWA NA PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY DN1500 | 625 | 2300 | 150 | 1530 | |||
PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY DN1500 | 1900 | 2300 | 250 | 200 | 800 | ||
KRĄG BETONOWY 1500/250 ST. POWL. | 1500 | 1800 | 250 | 150 | 670 | ||
KRĄG BETONOWY 1500/500 ST. POWL. | 1500 | 1800 | 500 | 150 | 1010 | ||
KRĄG BETONOWY 1500/750 ST. POWL. | 1500 | 1800 | 750 | 150 | 1450 | ||
KRĄG BETONOWY 1500/1000 ST. POWL. | 1500 | 1800 | 1000 | 150 | 1900 | ||
DENNICA 1500/550 | 1500 | MAX 800 | 1800 | 550 | 150 | 1780* | |
DENNICA 1500/700 | 1500 | MAX 800 | 1800 | 700 | 150 | 2080* | |
DENNICA 1500/1000 | 1500 | MAX 800 | 1800 | 850 | 150 | 2380* | |
DENNICA 1500/1600 | 1500 | MAX 800 | 1800 | 1600 | 150 | 3880* | |
DENNICA OSADNIKOWA 1500/300 | 1500 | 1800 | 300 | 150 | 1610 | ||
DENNICA OSADNIKOWA 1500/850 | 1500 | 1800 | 850 | 150 | 2730 | ||
DENNICA OSADNIKOWA 1500/1000 | 1500 | 1800 | 1000 | 150 | 3036 | ||
DENNICA OSADNIKOWA 1500/1100 | 1500 | 1800 | 1100 | 150 | 3240 |
Do precyzyjnej regulacji parametrów naszych studni proponujemy pierścienie dystansowe z rantem o średnicy 625mm i wysokościach 40, 60, 80, 100 i 120mm.
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH EKO DN1500/24
- Zgodność z normą: PN-EN 1917:2004/AC:2009
- Wytrzymałość C35/45: ≥45 N/mm² (45 MPa)
- Współczynnik W/C: ≤0,04
- Klasa ekspozycji betonu: XC4, XF3, XA2
-
Mrozoodporność betonu: F150
Nasiąkliwość betonu: ≤5% - Zawartość chlorków w betonie: ≤1%
- Właściwość betonu: wodoszczelność W10
- Wytrzymałość na zgniatanie dla kręgów: 30 kN/mb
- Wytrzymałośc na pionowe obciążenie dla płyt
- * 120 kN - klasa C
- * 300 kN - klasa A
- Wodoszczelność: przy ciśnieniu 50 kPA (0,5 bar)
KOTWY KULOWE
- 7,5t
KOTWY DWL DŁUGIE
- Rd20x257
STOPNIE ZŁAZOWE
- PN-EN 13101:2005
- Typ D, MSS, KLASA 1
DO POBRANIA
PLIK 1
- SPECYFIKACJA
PLIK 2
- NORMA