DN1200 EKO/EKO++
DN1200 EKO/EKO++
Zależnie od potrzeb oferujemy linię EKO z zastosowaniem receptury C35/45 lub EKO++ z użyciem C40/50.
Dennice PECO® wylewane są z betonu SCC35/45 i wyposażone w trójkątny układ kotew transportowych DWL.
Do wszystkich prefabrykatów wymagających metody schodzenia stosujemy stalowe stopnie powlekane.
PREFABRYKAT | SCHEMAT | DN1 (mm) | DN2 (mm) | Dz (mm) | H (mm) | B (mm) | m (kg) |
POKRYWA DN1200 | 625 | 1200 | 1470 | 200 | 760 | ||
ZWĘŻKA BETONOWA DN1200 ST. POWL. | 625 | 1200 | 1470 | 600 | 930 | ||
POKRYWA NA PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY DN1200 | 625 | 1950 | 150 | 1020 | |||
PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY DN1200 | 1570 | 1950 | 250 | 190 | 680 | ||
KRĄG BETONOWY 1200/250 ST. POWL. | 1200 | 1470 | 250 | 135 | 360 | ||
KRĄG BETONOWY 1200/500 ST. POWL. | 1200 | 1470 | 500 | 135 | 720 | ||
KRĄG BETONOWY 1200/750 ST. POWL. | 1200 | 1470 | 750 | 135 | 1060 | ||
KRĄG BETONOWY 1200/1000 ST. POWL. | 1200 | 1470 | 1000 | 135 | 1440 | ||
DENNICA 1200/550 | 1200 | MAX 600 | 1500 | 550 | 150 | 1330* | |
DENNICA 1200/700 | 1200 | MAX 600 | 1500 | 700 | 150 | 1580* | |
DENNICA 1200/850 | 1200 | MAX 600 | 1500 | 850 | 150 | 1830* | |
DENNICA 1200/1000 | 1200 | MAX 600 | 1500 | 1000 | 150 | 2080* | |
DENNICA OSADNIKOWA 1200/850 | 1200 | 1500 | 850 | 150 | 1800 | ||
DENNICA OSADNIKOWA 1200/1000 | 1200 | 1500 | 1000 | 150 | 2070 | ||
DENNICA OSADNIKOWA 1200/1500 | 1200 | 1500 | 1100 | 150 | 2870 |
Do precyzyjnej regulacji parametrów naszych studni proponujemy pierścienie dystansowe z rantem o średnicy 625mm i wysokościach 40, 60, 80, 100 i 120mm.
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH EKO DN1200/24
- Zgodność z normą: PN-EN 1917:2004/AC:2009
- Wytrzymałość C35/45: ≥45 N/mm² (45 MPa)
- Współczynnik W/C: ≤0,04
- Klasa ekspozycji betonu: XC4, XF3, XA2
-
Mrozoodporność betonu: F150
Nasiąkliwość betonu: ≤5% - Zawartość chlorków w betonie: ≤1%
- Właściwość betonu: wodoszczelność W10
- Wytrzymałość na zgniatanie dla kręgów: 30 kN/mb
- Wytrzymałośc na pionowe obciążenie dla płyt
- * 120 kN - klasa C
- * 300 kN - klasa A
- Wodoszczelność: przy ciśnieniu 50 kPA (0,5 bar)
KOTWY DWL DŁUGIE
- Rd16x216
STOPNIE ZŁAZOWE
- PN-EN 13101:2005
- Typ D, MSS, KLASA 1
DO POBRANIA
PLIK 1
- SPECYFIKACJA
PLIK 2
- NORMA